Corde d'amarrage en nylon noir 8 brins
Informations de base
Modèle: BGNL
Description du produit
Numéro de modèle: BGNL Certification: ISO9001: 2000, LR, DNV, GL, ABS, CCS, BV Matériel: Nylon Couleur: N'importe quelles spécifications: 220meters par bobine Code de HS: 5607909090 Utilisation: Expédition, Type de pêche: Diamètre de corde tressée: 8mm- Marque de 150mm: corde de Xiangchuan Origine: Jiangsu Description de produit Nom d'article: Corde d'amarrage noire de nylon de 8 brins \ n \ n1. Matériel: Nylon \ n \ n2. Dia: 8mm - 128mm \ n \ n3. Certificats: CCS, ABS, LR, NK, BV, DNV-GL, RS, KR \ n \ n4. Avantages: Haute résistance, poids léger, opération facile, résistant et résistant à l'usure. \ N \ n5. Utilisation: Largement utilisé dans la construction navale, le transport maritime, le remorquage de bateau, l'aide de mer, le levage lourd, le navire de guerre de défense nationale et le navire etc. \ n \ nProductProduct \ n
\ nProduit Photos \ n
\ n \ nXIANGCHUAN Corde \ n
\ nXIANGCHUAN Usine \ n
\ n \ n
Specification | Polyamide multifilament | Polyamide | Polypropylene Fidre | Polypropylene | Polyester | ||||||
Dia | Cir | Theoretical weight | Breaking strength | Theoretical weight | Breaking strength | Theoretical weight | Breaking strength | Theoretical weight | Breaking strength | Theoretical weight | Breaking strength |
mm | inch | Kg/220M | daN | Kg/220M | daN | Kg/220M | daN | Kg/220M | daN | Kg/220M | daN |
28 | 3-1/2 | 104 | 16300 | 98 | 12800 | 87 | 11700 | 84 | 10500 | 128 | 13200 |
32 | 4 | 136 | 30600 | 130 | 15400 | 114 | 13900 | 110 | 13300 | 170 | 16200 |
36 | 4-1/2 | 175 | 25600 | 168 | 19200 | 139 | 17500 | 136 | 16600 | 210 | 19900 |
40 | 5 | 215 | 30800 | 205 | 23100 | 171 | 21100 | 168 | 20100 | 260 | 24700 |
44 | 5-1/2 | 258 | 36900 | 250 | 27700 | 206 | 25400 | 200 | 24200 | 310 | 29300 |
48 | 6 | 305 | 43300 | 290 | 32500 | 247 | 29500 | 237 | 28000 | 370 | 34500 |
52 | 6-1/2 | 360 | 50300 | 345 | 37700 | 288 | 34000 | 278 | 32500 | 434 | 40300 |
56 | 7 | 420 | 56000 | 405 | 42000 | 334 | 38200 | 324 | 37100 | 505 | 46100 |
60 | 7-1/2 | 480 | 64000 | 460 | 48000 | 385 | 43700 | 376 | 42500 | 580 | 51300 |
64 | 8 | 545 | 72000 | 525 | 54000 | 437 | 49500 | 427 | 48000 | 660 | 59600 |
72 | 9 | 690 | 90000 | 660 | 68000 | 556 | 62000 | 536 | 60300 | 840 | 74200 |
80 | 10 | 850 | 110000 | 820 | 83000 | 679 | 76500 | 669 | 74200 | 1020 | 91000 |
88 | 11 | 1030 | 135000 | 990 | 101000 | 824 | 91600 | 799 | 88900 | 1240 | 109000 |
96 | 12 | 1220 | 158000 | 1170 | 118000 | 978 | 108000 | 947 | 105000 | 1480 | 129000 |
104 | 13 | 1440 | 187000 | 1380 | 140000 | 1153 | 124000 | 1122 | 120000 | 1740 | 149000 |
112 | 14 | 1670 | 216000 | 1600 | 162000 | 1339 | 143000 | 1298 | 139000 | 2020 | 170000 |
120 | 15 | 1930 | 247000 | 1850 | 185000 | 1534 | 164000 | 1483 | 160000 | 2310 | 196000 |
128 | 16 | 2200 | 280000 | 2100 | 210000 | 1730 | 185000 | 1678 | 180000 | 2600 | 222000 |



Groupes de Produits : Corde d'amarrage et Hawser
autres produits
Produits phares
Fil de fibre chimique fait à la main de polypropylèneCorde nylon tressée rouge 3 brinsCorde en Kevlar 12 brins approuvée par RSCorde UHMWPE de 12 brins (dispositif de prévention des chutes) pour les canots de sauvetageCorde d'amarrage Atlas à 6 brins approuvée par GlCâble pour BMU / Câble pour machine de nettoyage de vitresGator-Laid @ Élingue de corde métallique tressée en 9 partiesSuper Force Hmpe Heavy Lifting-Corde Optima-7sCordes Maritime M-P08 de haute qualité pour MarineCordes en polyéthylène à poids moléculaire élevé MoleoularCorde d'accessoire de haute qualité pour cordeHertz for Offshore Oil Platform Mooring RopeCorde Spéciale Direct 8mm. Corde de nylon Grande corde d'amarrage de CongyouCordes de fibre échouées à double couche Cordage d'amarrage pour l'opération offshore en lots mélangés12 -Strand Cordes de fibres chimiques Cordes d'amarrage Polypropylène, Polyester MélangéCordes de fibres chimiques 8-Strand Cordes d'amarrage Cordes PP Cordes en polyester Cordes PE